| Вес (кг) | 4 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
108.11 руб./шт
Варианты цен
108.11 руб./шт
| Вес (кг) | 4 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
137.18 руб./шт
Варианты цен
137.18 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
72.70 руб./шт
Варианты цен
72.70 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Ветеринарная диета |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Печеночная недостаточность |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
98.48 руб./шт
Варианты цен
98.48 руб./шт
| Вес (кг) | 10 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
323.35 руб./шт
Варианты цен
323.35 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
55.06 руб./шт
Варианты цен
55.06 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
72.15 руб./шт
Варианты цен
72.15 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
72.14 руб./шт
Варианты цен
72.14 руб./шт
| Вес (кг) | 4 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 12 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
114.30 руб./шт
Варианты цен
114.30 руб./шт
| Вес (кг) | 4 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Британская короткошерстная |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
110.21 руб./шт
Варианты цен
110.21 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Чувствительное пищеварение |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
55.06 руб./шт
Варианты цен
55.06 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
57.71 руб./шт
Варианты цен
57.71 руб./шт
| Вес (кг) | 10 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
129.71 руб./шт
Варианты цен
129.71 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
66.06 руб./шт
Варианты цен
66.06 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Британская короткошерстная |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
66.06 руб./шт
Варианты цен
66.06 руб./шт
Узнать о поступлении
| Вес (кг) | 10 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 15 мес |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Мэйн Кун |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
259.73 руб./шт
Варианты цен
259.73 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
60.61 руб./шт
Варианты цен
60.61 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
72.14 руб./шт
Варианты цен
72.14 руб./шт
| Вес (кг) | 10 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Британская короткошерстная |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
296.93 руб./шт
Варианты цен
296.93 руб./шт
| Вес (кг) | 2 |
| Класс корма | Ветеринарная диета |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Запоры |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Россия, Франция |
Характеристики
98.48 руб./шт
Варианты цен
98.48 руб./шт

