| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Индейка |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1.54 руб./шт
Варианты цен
1.54 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Рыба |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1.54 руб./шт
Варианты цен
1.54 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Рыба |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1.71 руб./шт
Варианты цен
1.71 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
1.71 руб./шт
Варианты цен
1.71 руб./шт

