| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Креветки |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Сурими |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Лосось |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Морской окунь |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ширасу |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ветчина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Ветчина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.42 руб./шт
Варианты цен
6.42 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Дорадо |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Креветки |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Тунец |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Лосось |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.39 руб./шт
Варианты цен
6.39 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Морской окунь |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.35 руб./шт
Варианты цен
6.35 руб./шт
PRIME Nature - 100% натуральная линейка влажных кормов, приготовленная на пару из волокна (филе) мяса и рыбы, отобранных вручную.
В составе только лучшие ингредиенты:
* Отборная рыба
Отборные сорта рыбы, выловленные в открытом море.
* Свежее мясо
Высокое содержание мясных ингредиентов в формулах Prime.
* Омега-3 и Омега-6
Филе рыбы является отличным источником Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.
* Алое
Нормализует работу имунной системы, усиливает перистальтику кишечника.
* Соевое масло
Содержит 3% лецитина и является источником Омега-6 и Омега-9 жирных кислот.
В составе только лучшие ингредиенты:
* Отборная рыба
Отборные сорта рыбы, выловленные в открытом море.
* Свежее мясо
Высокое содержание мясных ингредиентов в формулах Prime.
* Омега-3 и Омега-6
Филе рыбы является отличным источником Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.
* Алое
Нормализует работу имунной системы, усиливает перистальтику кишечника.
* Соевое масло
Содержит 3% лецитина и является источником Омега-6 и Омега-9 жирных кислот.

