| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Индейка, Телятина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Кролик |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Скумбрия |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Креветки |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Креветки |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Лосось |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
5.67 руб./шт
Варианты цен
5.67 руб./шт

