| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,07 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.52 руб./шт
Варианты цен
4.52 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Тилапия, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Сибас, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ананас |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Эквадор |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,07 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Кальмар |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.18 руб./шт
Варианты цен
4.18 руб./шт
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
2.30 руб./шт
Варианты цен
2.30 руб./шт
Показать еще
Prime - это линейка полнорационных кормов супер-премиум класса, в составе которых натуральные ингредиенты, питательные вещества, сбалансированный состав витаминов и минералов.
В ассортименте Prime представлены сбалансированные повседневные влажные корма для собак, кошек, щенков и котят. Мы проявили внимание и заботу к каждому домашнему питомцу, учитывая его особенности.
В составе присутствуют только лучшие ингредиенты:
* Свежее мясо
Высокое содержание мясных ингредиентов в формулах Prime.
* Овощи и травы
Источник натуральной клетчатки необходимые в рационе питомцев.
* Омега-3 и Омега-6
Жирные кислоты помогают сохранить здоровье и блеск шерсти.
* Пребиотики
Улучшают процессы пищеварения и усвоения питательных веществ.
* Хондроитин и глюкозамин
Необходимы для поддержания здоровья суставов.
В ассортименте Prime представлены сбалансированные повседневные влажные корма для собак, кошек, щенков и котят. Мы проявили внимание и заботу к каждому домашнему питомцу, учитывая его особенности.
В составе присутствуют только лучшие ингредиенты:
* Свежее мясо
Высокое содержание мясных ингредиентов в формулах Prime.
* Овощи и травы
Источник натуральной клетчатки необходимые в рационе питомцев.
* Омега-3 и Омега-6
Жирные кислоты помогают сохранить здоровье и блеск шерсти.
* Пребиотики
Улучшают процессы пищеварения и усвоения питательных веществ.
* Хондроитин и глюкозамин
Необходимы для поддержания здоровья суставов.

