| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Сурими |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Креветки |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Говядина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица, Морской окунь |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.39 руб./шт
Варианты цен
6.39 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Лосось |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ветчина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.15 руб./шт
Варианты цен
6.15 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Ширасу |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.05 руб./шт
Варианты цен
6.05 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Ягненок |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.57 руб./шт
Варианты цен
4.57 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,075 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Курица |
| Возраст | до 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
4.35 руб./шт
Варианты цен
4.35 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,085 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину
| Вес (кг) | 0,1 |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Вкус корма | Тунец, Курица, Ветчина |
| Возраст | от 1 года |
| Патология | Без патологий |
| Порода | Все породы |
| Страна производства | Таиланд |
Характеристики
6.59 руб./шт
Варианты цен
6.59 руб./шт
В корзину










